型号 | 扭矩范围 | 螺母对边 | 动力头重量 | 工作头重量 | 结构尺寸(mm) | |||||
mm | kg | kg | L | L* | H1 | H2 | W1 | W2 | ||
2LOW | 232~2328 | 19~55 | 1 | 1.6 | 186.1 | 195.4 | 125.9 | 102.3 | 32 | 51 |
241~2414 | 60 | 1 | 1.7 | 186.1 | 195.4 | 128.5 | 105 | 32 | 51 | |
4LOW | 585~2510 | 34~36 | 2 | 4.4 | 241 | 258 | 177 | 135.7 | 42 | 66 |
585~5021 | 41 | 2 | 4.4 | 241 | 258 | 177 | 135.7 | 42 | 66 | |
585~5858 | 46~65 | 2 | 4.6 | 245 | 262 | 187 | 145.7 | 42 | 66 | |
647~6474 | 70~80 | 2 | 4.6 | 246 | 263 | 187 | 145.7 | 42 | 66 | |
8LOW | 1094~10941 | 41~95 | 3.3 | 8 | 294 | 304 | 207 | 169 | 53 | 83 |
1177~11774 | 100~105 | 3.3 | 8.4 | 301 | 311 | 216 | 178 | 53 | 83 | |
14LOW | 1852~18521 | 50~117 | 5.5 | 11.6 | 361 | 239 | 204 | 64 | 99 | |
18LOW | 2601~26011 | 75~135 | 6 | 12.8 | 364.3 | 268.7 | 230.7 | 70 | 111 | |
30LOW | 4188~41882 | 110~155 | 11.4 | 29 | 430 | 303 | 272 | 85 | 131 | |
4459~44593 | 160~175 | 11.4 | 30 | 441 | 315 | 285 | 85 | 131 | ||
LOW中空扭矩扳手标准型工作头选型表 | |||||||||||
2LOW | 4LOW | 8LOW | |||||||||
型号 | R | A | 最大扭矩 | 型号 | R | A | 最大扭矩 | 型号 | R | A | 最大扭矩 |
(mm) | (mm) | N.m | (mm) | (mm) | N.m | (mm) | (mm) | N.m | |||
2LOW-19 | 27 | 16 | 2328 | 4LOW-34 | 36 | 16 | 2510 | 8LOW-41 | 46 | 22 | 10941 |
2LOW-22 | 27 | 14 | 2328 | 4LOW-36 | 36 | 15 | 2510 | 8LOW-46 | 46 | 19 | 10941 |
2LOW-27 | 27 | 11 | 2328 | 4LOW-41 | 39 | 15 | 5021 | 8LOW-50 | 46 | 17 | 10941 |
2LOW-30 | 29 | 12 | 2328 | 4LOW-46 | 42 | 15 | 5858 | 8LOW-55 | 50 | 18 | 10941 |
2LOW-32 | 29 | 11 | 2328 | 4LOW-50 | 44 | 15 | 5858 | 8LOW-60 | 52 | 17 | 10941 |
2LOW-34 | 31 | 11 | 2328 | 4LOW-55 | 46 | 14 | 5858 | 8LOW-65 | 55 | 17 | 10941 |
2LOW-36 | 31 | 10 | 2328 | 4LOW-60 | 50 | 15 | 5858 | 8LOW-70 | 58 | 17 | 10941 |
2LOW-41 | 34 | 10 | 2328 | 4LOW-65 | 53 | 15 | 5858 | 8LOW-75 | 60 | 17 | 10941 |
2LOW-46 | 37 | 10 | 2328 | 4LOW-70 | 56 | 15 | 6474 | 8LOW-80 | 63 | 16 | 10941 |
2LOW-50 | 40 | 11 | 2328 | 4LOW-75 | 59 | 15 | 6474 | 8LOW-85 | 66 | 16 | 10941 |
2LOW-55 | 43 | 11 | 2328 | 4LOW-80 | 61 | 15 | 6474 | 8LOW-90 | 69 | 17 | 10941 |
2LOW-60 | 46 | 11 | 2414 | 8LOW-95 | 71 | 16 | 10941 | ||||
8LOW-100 | 75 | 17 | 11774 | ||||||||
8LOW-105 | 78 | 17 | 11774 | ||||||||
14LOW | 18LOW | 30LOW | |||||||||
型号 | R | A | 最大扭矩 | 型号 | R | A | 最大扭矩 | 型号 | R | A | 最大扭矩 |
(mm) | (mm) | N.m | (mm) | (mm) | N.m | (mm) | (mm) | N.m | |||
14LOW-50 | 60 | 31 | 18521 | 18LOW-75 | 65 | 22 | 26011 | 30LOW-85 | 78 | 28 | 41882 |
14LOW-55 | 60 | 28 | 18521 | 18LOW-80 | 68 | 22 | 26011 | 30LOW-90 | 78 | 27 | 41882 |
14LOW-60 | 60 | 25 | 18521 | 18LOW-85 | 71 | 22 | 26011 | 30LOW-95 | 83 | 28 | 41882 |
14LOW-65 | 60 | 22 | 18521 | 18LOW-90 | 74 | 22 | 26011 | 30LOW-100 | 83 | 25 | 41882 |
14LOW-70 | 60 | 19 | 18521 | 18LOW-95 | 77 | 22 | 26011 | 30LOW-105 | 89 | 28 | 41882 |
14LOW-75 | 63 | 19 | 18521 | 18LOW-100 | 80 | 22 | 26011 | 30LOW-110 | 89 | 25 | 41882 |
14LOW-80 | 66 | 19 | 18521 | 18LOW-105 | 84 | 23 | 26011 | 30LOW-115 | 95 | 28 | 41882 |
14LOW-85 | 69 | 19 | 18521 | 18LOW-110 | 87 | 23 | 26011 | 30LOW-117 | 95 | 27 | 41882 |
14LOW-90 | 72 | 20 | 18521 | 18LOW-115 | 89 | 23 | 26011 | 30LOW-120 | 95 | 25 | 41882 |
14LOW-95 | 74 | 19 | 18521 | 18LOW-120 | 92 | 23 | 26011 | 30LOW-125 | 101 | 29 | 41882 |
14LOW-100 | 77 | 19 | 18521 | 18LOW-125 | 95 | 23 | 26011 | 30LOW-130 | 101 | 26 | 41882 |
14LOW-105 | 80 | 19 | 18521 | 18LOW-130 | 98 | 23 | 26011 | 30LOW-135 | 104 | 26 | 41882 |
14LOW-110 | 83 | 19 | 18521 | 18LOW-135 | 101 | 23 | 26011 | 30LOW-140 | 110 | 29 | 41882 |
14LOW-115 | 87 | 20 | 18521 | 30LOW-145 | 110 | 26 | 41882 | ||||
14LOW-117 | 87 | 19 | 18521 | 30LOW-150 | 116 | 29 | 41882 | ||||
30LOW-155 | 116 | 26 | 41882 | ||||||||
30LOW-160 | 128 | 36 | 44593 | ||||||||
30LOW-165 | 128 | 33 | 44593 | ||||||||
30LOW-170 | 128 | 30 | 44593 | ||||||||
30LOW-175 | 128 | 27 | 44593 | ||||||||
我司取得联系!