型号 | 扭矩范围 | 螺母对边 | 动力头重量 | 工作头重量 | 结构尺寸(mm) | |||
mm | kg | kg | L | H1 | H2 | W | ||
08ATWH | 113~1128 | 30~36 | 0.7 | 0.8 | 150 | 115 | 77 | 26 |
2ATWH | 223~2238 | 19~55 | 0.9 | 1.5 | 186 | 132 | 95 | 32 |
232~2321 | 60 | 186 | 135 | 98 | 32 | |||
3ATWH | 440~4400 | 34~65 | 1.3 | 2.6 | 238 | 173 | 124 | 38 |
4ATWH | 552~5526 | 34~65 | 1.6 | 3.4 | 251 | 176 | 127 | 42 |
610~6108 | 70~80 | 256 | 186 | 137 | 42 | |||
8ATWH | 1044~10440 | 41~95 | 3.1 | 6.3 | 308 | 211 | 154 | 53 |
1123~11235 | 100~105 | 308 | 220 | 163 | 53 | |||
14ATWH | 1852~18521 | 50~117 | 4.8 | 11.4 | 378 | 252 | 200 | 64 |
18ATWH | 2601~26011 | 75~135 | 6 | 12.8 | 385.9 | 264.8 | 217.8 | 70.3 |
30ATWH | 4188~41882 | 85~155 | 10.5 | 20.5 | 460 | 300 | 253 | 85 |
4459~44593 | 160~175 | 460 | 313 | 266 | 85 | |||
45ATWH | 6716~67162 | 145~190 | 32 | 56 | 569 | 350 | 308 | 102 |
60ATWH | 9250~92500 | 145~230 | 36 | 71.5 | 590 | 380 | 338 | 120 |
10162~101622 | ||||||||
ATWH中空扭矩扳手标准型工作头选型表 | |||||||||||
2ATWH | 3ATWH | 4ATWH | |||||||||
型号 | R | A | 最大扭矩 | 型号 | R | A | 最大扭矩 | 型号 | R | A | 最大扭矩 |
(mm) | (mm) | N.m | (mm) | (mm) | N.m | (mm) | (mm) | N.m | |||
2ATWH-19 | 27 | 16 | 2238 | 3ATWH-34 | 34 | 14 | 4400 | 4ATWH-34 | 36 | 16 | 2368 |
2ATWH-22 | 27 | 14 | 2238 | 3ATWH-36 | 34 | 13 | 4400 | 4ATWH-36 | 36 | 15 | 2368 |
2ATWH-27 | 27 | 11 | 2238 | 3ATWH-41 | 35 | 13 | 4400 | 4ATWH-41 | 39 | 15 | 5526 |
2ATWH-30 | 29 | 12 | 2238 | 3ATWH-46 | 40 | 13 | 4400 | 4ATWH-46 | 42 | 15 | 5526 |
2ATWH-32 | 29 | 11 | 2238 | 3ATWH-50 | 42 | 13 | 4400 | 4ATWH-50 | 44 | 15 | 5526 |
2ATWH-34 | 31 | 11 | 2238 | 3ATWH-55 | 44 | 12 | 4400 | 4ATWH-55 | 46 | 14 | 5526 |
2ATWH-36 | 31 | 10 | 2238 | 3ATWH-60 | 48 | 13 | 4400 | 4ATWH-60 | 50 | 15 | 5526 |
2ATWH-41 | 34 | 10 | 2238 | 3ATWH-65 | 51 | 13 | 4400 | 4ATWH-65 | 53 | 15 | 5526 |
2ATWH-46 | 37 | 10 | 2238 | 3ATWH-70 | 54 | 13 | 4400 | 4ATWH-70 | 56 | 15 | 6108 |
2ATWH-50 | 40 | 11 | 2238 | 3ATWH-75 | 57 | 13 | 4400 | 4ATWH-75 | 59 | 15 | 6108 |
2ATWH-55 | 43 | 11 | 2238 | 3ATWH-80 | 59 | 13 | 4400 | 4ATWH-80 | 61 | 15 | 6108 |
2ATWH-60 | 46 | 11 | 2321 | ||||||||
8ATWH | 14ATWH | 18ATWH | |||||||||
型号 | R | A | 最大扭矩 | 型号 | R | A | 最大扭矩 | 型号 | R | A | 最大扭矩 |
(mm) | (mm) | N.m | (mm) | (mm) | N.m | (mm) | (mm) | N.m | |||
8ATWH-41 | 46 | 22 | 10440 | 14ATWH-50 | 60 | 31 | 18521 | 18ATWH-75 | 65 | 22 | 26011 |
8ATWH-46 | 46 | 19 | 10440 | 14ATWH-55 | 60 | 28 | 18521 | 18ATWH-80 | 68 | 22 | 26011 |
8ATWH-50 | 46 | 17 | 10440 | 14ATWH-60 | 60 | 25 | 18521 | 18ATWH-85 | 71 | 22 | 26011 |
8ATWH-55 | 50 | 18 | 10440 | 14ATWH-65 | 60 | 22 | 18521 | 18ATWH-90 | 74 | 22 | 26011 |
8ATWH-60 | 52 | 17 | 10440 | 14ATWH-70 | 60 | 19 | 18521 | 18ATWH-95 | 77 | 22 | 26011 |
8ATWH-65 | 55 | 17 | 10440 | 14ATWH-75 | 63 | 19 | 18521 | 18ATWH-100 | 80 | 22 | 26011 |
8ATWH-70 | 58 | 17 | 10440 | 14ATWH-80 | 66 | 19 | 18521 | 18ATWH-105 | 84 | 23 | 26011 |
8ATWH-75 | 60 | 17 | 10440 | 14ATWH-85 | 69 | 19 | 18521 | 18ATWH-110 | 87 | 23 | 26011 |
8ATWH-80 | 63 | 16 | 10440 | 14ATWH-90 | 72 | 20 | 18521 | 18ATWH-115 | 89 | 23 | 26011 |
8ATWH-85 | 66 | 16 | 10440 | 14ATWH-95 | 74 | 19 | 18521 | 18ATWH-120 | 92 | 23 | 26011 |
8ATWH-90 | 69 | 17 | 10440 | 14ATWH-100 | 77 | 19 | 18521 | 18ATWH-125 | 95 | 23 | 26011 |
8ATWH-95 | 71 | 16 | 10440 | 14ATWH-105 | 80 | 19 | 18521 | 18ATWH-130 | 98 | 23 | 26011 |
8ATWH-100 | 75 | 17 | 11235 | 14ATWH-105 | 83 | 19 | 18521 | 18ATWH-135 | 101 | 23 | 26011 |
8ATWH-105 | 78 | 17 | 11235 | 14ATWH-115 | 87 | 20 | 18521 | ||||
14ATWH-117 | 87 | 19 | 18521 | ||||||||
30ATWH | 45ATWH | 60ATWH | |||||||||
型号 | R | A | 最大扭矩 | 型号 | R | A | 最大扭矩 | 型号 | R | A | 最大扭矩 |
(mm) | (mm) | N.m | (mm) | (mm) | N.m | (mm) | (mm) | N.m | |||
30ATWH-85 | 78 | 28 | 41882 | 45ATWH-145 | 117 | 33 | 67162 | 60ATWH-145 | 123 | 38 | 92500 |
30ATWH-90 | 78 | 27 | 41882 | 45ATWH-150 | 121 | 33 | 67162 | 60ATWH-150 | 126 | 38 | 92500 |
30ATWH-95 | 83 | 28 | 41882 | 45ATWH-155 | 124 | 33 | 67162 | 60ATWH-155 | 129 | 38 | 92500 |
30ATWH-100 | 83 | 25 | 41882 | 45ATWH-160 | 127 | 33 | 67162 | 60ATWH-160 | 132 | 38 | 92500 |
30ATWH-105 | 89 | 28 | 41882 | 45ATWH-165 | 130 | 33 | 67162 | 60ATWH-165 | 134 | 38 | 92500 |
30ATWH-110 | 89 | 25 | 41882 | 45ATWH-170 | 133 | 33 | 67162 | 60ATWH-170 | 137 | 38 | 92500 |
30ATWH-115 | 95 | 28 | 41882 | 45ATWH-175 | 136 | 33 | 67162 | 60ATWH-175 | 140 | 38 | 92500 |
30ATWH-117 | 95 | 27 | 41882 | 45ATWH-180 | 139 | 33 | 67162 | 60ATWH-180 | 143 | 38 | 92500 |
30ATWH-120 | 95 | 25 | 41882 | 45ATWH-185 | 142 | 33 | 67162 | 60ATWH-185 | 146 | 38 | 92500 |
30ATWH-125 | 101 | 29 | 41882 | 45ATWH-190 | 145 | 33 | 67162 | 60ATWH-190 | 149 | 38 | 92500 |
30ATWH-130 | 101 | 26 | 41882 | 60ATWH-195 | 152 | 38 | 92500 | ||||
30ATWH-135 | 104 | 26 | 41882 | 60ATWH-200 | 154 | 38 | 92500 | ||||
30ATWH-140 | 110 | 29 | 41882 | 08ATWH(定制) | 60ATWH-205 | 173 | 40 | 101622 | |||
30ATWH-145 | 110 | 26 | 41882 | 型号 | R | A | 最大扭矩 | ||||
30ATWH-150 | 116 | 29 | 41882 | (mm) | (mm) | N.m | |||||
30ATWH-155 | 116 | 26 | 41882 | 08ATWH-30 | 26 | 8 | 1128 | ||||
30ATWH-160 | 128 | 36 | 44593 | 08ATWH-36 | 29 | 8 | 1128 | ||||
30ATWH-165 | 128 | 33 | 44593 | ||||||||
30ATWH-170 | 128 | 30 | 44593 | ||||||||
30ATWH-175 | 128 | 27 | 44593 | ||||||||
我司取得联系!