型号 | 07IBT | 1IBT | 3IBT | 5IBT | 8IBT | 10IBT | 15IBT | 20IBT | 25IBT | 35IBT | 50IBT | 60IBT |
扭矩范围(N.m) | 112~1120 | 183~1837 | 451~4512 | 752~7528 | 1078~10780 | 1551~15516 | 2019~20194 | 2666~26664 | 3472~34725 | 4866~48666 | 7200~72000 | 9890~98900 |
螺栓规格(M) | 14~30 | 16~36 | 22~48 | 27~56 | 30~64 | 36~72 | 39~80 | 42~90 | 48~100 | 64~120 | 72~125 | 80~130 |
重量(Kg) | 1.8 | 2.5 | 5 | 8 | 11 | 15 | 23 | 26.5 | 35 | 50 | 87 | 120 |
驱动方头 | 3/4" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3-1/2" |
型号 | 结构尺寸(mm) | |||||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R | R1 | R2 | R3 | |
07IBT | 110.8 | 139.3 | 42 | 65.8 | 76.2 | 108.1 | 75 | 20.5 | 68.8 | 25 |
1IBT | 144 | 174 | 50 | 72 | 95.5 | 131 | 91.5 | 26 | 85.5 | 29 |
3IBT | 178 | 229 | 68 | 95 | 127 | 176.5 | 123.5 | 34 | 114 | 40 |
5IBT | 210.5 | 270.5 | 80 | 123 | 149 | 199 | 140 | 39 | 138 | 46.5 |
8IBT | 222 | 295 | 90 | 134 | 167 | 217 | 165 | 47 | 155 | 47 |
10IBT | 245.5 | 318.8 | 100 | 142 | 182 | 232 | 178 | 51 | 155.3 | 58.5 |
15IBT | 292.8 | 361.3 | 112 | 167.4 | 206 | 252.4 | 188.5 | 56 | 177.7 | 67.1 |
20IBT | 307.5 | 384.3 | 120 | 183 | 220 | 270 | 213 | 59 | 186 | 71 |
25IBT | 323 | 402 | 137 | 200 | 247 | 297 | 228 | 66 | 199.8 | 72 |
35IBT | 372.5 | 496.5 | 153 | 216 | 282 | 332 | 243.5 | 77 | 241.4 | 89.5 |
50IBT | 400 | 516 | 160 | 223 | 290.5 | 341 | 258 | 81 | 258.5 | 97.5 |
60IBT | 453.3 | 573.4 | 180 | 256 | 336 | 386.6 | 279 | 95 | 284.9 | 114.5 |
我司取得联系!